Πρόγνωση Ανέμου & Καιρού: Παραλία Άγιος Ιωάννη, Λευκάδα, με εξειδικευμένη μετεωρολογική επιμέλεια από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom.
 
Σποτ: - lat:
Ενημέρωση πρόγνωσης: 09/10/2026 00:13
Ανατολή: 04:26 - Δύση: 04:26
Πρώτο φως: 04:26 - Τελευταίο φως: 04:26
09/10
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 84% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 22° | 85% | 2 | 5 | ||
| 02:00 | 21° | 85% | 3 | 6 | ||
| 03:00 | 21° | 86% | 4 | 7 | ||
| 04:00 | 21° | 86% | 3 | 7 | ||
| 05:00 | 21° | 86% | 3 | 7 | ||
| 06:00 | 21° | 86% | 4 | 7 | ||
| 07:00 | 21° | 84% | 5 | 8 | ||
| 08:00 | 22° | 83% | 5 | 9 | ||
| 09:00 | 22° | 81% | 6 | 10 | ||
| 10:00 | 22° | 83% | 6 | 10 | ||
| 11:00 | 22° | 79% | 6 | 10 | ||
| 12:00 | 23° | 76% | 6 | 10 | ||
| 13:00 | 23° | 78% | 4 | 9 | ||
| 14:00 | 22° | 80% | 4 | 9 | ||
| 15:00 | 22° | 82% | 5 | 8 | ||
| 16:00 | 22° | 82% | 6 | 9 | ||
| 17:00 | 23° | 81% | 7 | 11 | ||
| 18:00 | 23° | 81% | 8 | 12 | ||
| 19:00 | 23° | 82% | 6 | 10 | ||
| 20:00 | 22° | 84% | 5 | 8 | ||
| 21:00 | 22° | 85% | 3 | 6 | ||
| 22:00 | 22° | 87% | 1 | 6 | ||
| 23:00 | 21° | 88% | 1 | 5 |
10/10
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 90% | 2 | 5 | ||
| 01:00 | 21° | 90% | 2 | 5 | ||
| 02:00 | 21° | 91% | 2 | 5 | ||
| 03:00 | 21° | 91% | 2 | 5 | ||
| 04:00 | 22° | 85% | 0 | 0 | ||
| 05:00 | 21° | 85% | 1 | 4 | ||
| 06:00 | 22° | 85% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 22° | 84% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 22° | 83% | 0 | 0 | ||
| 09:00 | 22° | 82% | 0 | 0 | ||
| 10:00 | 23° | 79% | 0 | 0 | ||
| 11:00 | 23° | 75% | 1 | 4 | ||
| 12:00 | 24° | 72% | 1 | 4 | ||
| 13:00 | 24° | 70% | 1 | 4 | ||
| 14:00 | 25° | 68% | 0 | 0 | ||
| 15:00 | 25° | 66% | 0 | 0 | ||
| 16:00 | 25° | 67% | 0 | 0 | ||
| 17:00 | 25° | 67% | 1 | 4 | ||
| 18:00 | 25° | 68% | 1 | 4 | ||
| 19:00 | 24° | 71% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 23° | 75% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 22° | 78% | 1 | 4 | ||
| 22:00 | 22° | 78% | 1 | 5 | ||
| 23:00 | 22° | 79% | 2 | 5 |
11/10
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 79% | 3 | 6 | ||
| 01:00 | 22° | 80% | 4 | 7 | ||
| 02:00 | 22° | 82% | 5 | 9 | ||
| 03:00 | 22° | 83% | 6 | 10 | ||
| 04:00 | 22° | 82% | 6 | 9 | ||
| 05:00 | 21° | 80% | 5 | 9 | ||
| 06:00 | 21° | 79% | 5 | 8 | ||
| 07:00 | 21° | 78% | 5 | 9 | ||
| 08:00 | 21° | 78% | 6 | 9 | ||
| 09:00 | 21° | 77% | 6 | 10 | ||
| 10:00 | 21° | 75% | 6 | 10 | ||
| 11:00 | 22° | 74% | 5 | 9 | ||
| 12:00 | 22° | 72% | 5 | 9 | ||
| 13:00 | 22° | 70% | 5 | 9 | ||
| 14:00 | 23° | 68% | 5 | 9 | ||
| 15:00 | 23° | 66% | 5 | 9 | ||
| 16:00 | 23° | 67% | 4 | 8 | ||
| 17:00 | 22° | 68% | 3 | 6 | ||
| 18:00 | 22° | 69% | 2 | 5 | ||
| 19:00 | 21° | 71% | 1 | 5 | ||
| 20:00 | 21° | 72% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 20° | 74% | 1 | 4 | ||
| 22:00 | 20° | 74% | 1 | 4 | ||
| 23:00 | 20° | 74% | 1 | 4 |
12/10
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 74% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 20° | 75% | 1 | 4 | ||
| 02:00 | 19° | 75% | 1 | 5 | ||
| 03:00 | 19° | 76% | 2 | 5 | ||
| 04:00 | 19° | 76% | 2 | 5 | ||
| 05:00 | 19° | 76% | 2 | 5 | ||
| 06:00 | 19° | 76% | 2 | 5 | ||
| 07:00 | 19° | 75% | 1 | 5 | ||
| 08:00 | 20° | 74% | 1 | 4 | ||
| 09:00 | 20° | 73% | 1 | 4 | ||
| 10:00 | 20° | 71% | 1 | 4 | ||
| 11:00 | 21° | 69% | 2 | 5 | ||
| 12:00 | 21° | 67% | 2 | 5 | ||
| 13:00 | 21° | 65% | 1 | 5 | ||
| 14:00 | 22° | 63% | 1 | 4 | ||
| 15:00 | 22° | 61% | 1 | 4 | ||
| 16:00 | 22° | 63% | 2 | 6 | ||
| 17:00 | 21° | 64% | 4 | 7 | ||
| 18:00 | 21° | 66% | 5 | 9 | ||
| 19:00 | 21° | 67% | 5 | 8 | ||
| 20:00 | 21° | 69% | 4 | 8 | ||
| 21:00 | 21° | 70% | 4 | 7 | ||
| 22:00 | 21° | 70% | 4 | 7 | ||
| 23:00 | 21° | 71% | 3 | 6 |
13/10
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 71% | 3 | 6 | ||
| 01:00 | 21° | 71% | 3 | 6 | ||
| 02:00 | 20° | 72% | 2 | 5 | ||
| 03:00 | 20° | 72% | 2 | 5 | ||
| 04:00 | 20° | 72% | 2 | 5 | ||
| 05:00 | 20° | 72% | 1 | 4 | ||
| 06:00 | 20° | 72% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 20° | 72% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 20° | 72% | 0 | 0 | ||
| 09:00 | 20° | 72% | 0 | 0 | ||
| 10:00 | 20° | 70% | 0 | 0 | ||
| 11:00 | 21° | 69% | 1 | 4 | ||
| 12:00 | 21° | 67% | 1 | 4 | ||
| 13:00 | 21° | 65% | 1 | 4 | ||
| 14:00 | 22° | 62% | 1 | 5 | ||
| 15:00 | 22° | 60% | 2 | 5 | ||
| 16:00 | 21° | 61% | 3 | 6 | ||
| 17:00 | 21° | 62% | 3 | 6 | ||
| 18:00 | 20° | 63% | 4 | 7 | ||
| 19:00 | 20° | 64% | 3 | 7 | ||
| 20:00 | 19° | 66% | 3 | 6 | ||
| 21:00 | 19° | 67% | 3 | 6 | ||
| 22:00 | 19° | 68% | 1 | 6 | ||
| 23:00 | 19° | 68% | 2 | 7 |
14/10
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 69% | 4 | 7 | ||
| 01:00 | 19° | 71% | 4 | 7 | ||
| 02:00 | 19° | 73% | 4 | 7 | ||
| 03:00 | 19° | 75% | 4 | 7 | ||
| 04:00 | 19° | 73% | 4 | 7 | ||
| 05:00 | 19° | 71% | 4 | 7 | ||
| 06:00 | 19° | 69% | 4 | 7 | ||
| 07:00 | 19° | 68% | 5 | 10 | ||
| 08:00 | 19° | 68% | 6 | 12 | ||
| 09:00 | 19° | 67% | 7 | 15 | ||
| 10:00 | 19° | 67% | 8 | 17 | ||
| 11:00 | 19° | 66% | 10 | 18 | ||
| 12:00 | 19° | 66% | 11 | 20 | ||
| 13:00 | 20° | 62% | 12 | 21 | ||
| 14:00 | 21° | 58% | 13 | 23 | ||
| 15:00 | 22° | 54% | 14 | 24 | ||
| 16:00 | 22° | 54% | 14 | 25 | ||
| 17:00 | 21° | 53% | 15 | 27 | ||
| 18:00 | 21° | 53% | 15 | 28 | ||
| 19:00 | 21° | 55% | 14 | 26 | ||
| 20:00 | 20° | 56% | 12 | 25 | ||
| 21:00 | 20° | 58% | 11 | 23 | ||
| 22:00 | 20° | 59% | 9 | 20 | ||
| 23:00 | 20° | 59% | 8 | 18 |
15/10
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 60% | 6 | 15 | ||
| 01:00 | 20° | 60% | 6 | 15 | ||
| 02:00 | 19° | 59% | 6 | 15 | ||
| 03:00 | 19° | 59% | 6 | 15 | ||
| 04:00 | 19° | 60% | 5 | 12 | ||
| 05:00 | 19° | 62% | 4 | 9 | ||
| 06:00 | 19° | 63% | 3 | 6 | ||
| 07:00 | 19° | 63% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 19° | 63% | 4 | 7 | ||
| 09:00 | 19° | 63% | 4 | 7 | ||
| 10:00 | 20° | 58% | 3 | 6 | ||
| 11:00 | 21° | 53% | 3 | 6 | ||
| 12:00 | 22° | 48% | 2 | 5 | ||
| 13:00 | 22° | 47% | 1 | 3 | ||
| 14:00 | 23° | 46% | 0 | 0 | ||
| 15:00 | 23° | 45% | 0 | 0 | ||
| 16:00 | 23° | 47% | 0 | 0 | ||
| 17:00 | 22° | 50% | 3 | 4 | ||
| 18:00 | 22° | 52% | 5 | 8 | ||
| 19:00 | 21° | 56% | 5 | 8 | ||
| 20:00 | 21° | 59% | 4 | 7 | ||
| 21:00 | 20° | 63% | 4 | 7 | ||
| 22:00 | 20° | 63% | 3 | 6 | ||
| 23:00 | 20° | 64% | 2 | 5 |
16/10
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 64% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 20° | 64% | 1 | 5 | ||
| 02:00 | 19° | 64% | 2 | 5 | ||
| 03:00 | 19° | 64% | 3 | 6 | ||
| 04:00 | 19° | 66% | 2 | 5 | ||
| 05:00 | 19° | 67% | 2 | 5 | ||
| 06:00 | 19° | 69% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 19° | 69% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 19° | 69% | 1 | 4 | ||
| 09:00 | 19° | 69% | 1 | 4 | ||
| 10:00 | 20° | 65% | 1 | 4 | ||
| 11:00 | 20° | 62% | 0 | 0 | ||
| 12:00 | 21° | 58% | 0 | 0 | ||
| 13:00 | 21° | 56% | 0 | 0 | ||
| 14:00 | 22° | 53% | 2 | 3 | ||
| 15:00 | 22° | 51% | 3 | 6 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis
Πρόγνωση ανέμου — Ενημέρωση: 09/10 00:13
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές
Ο Θερμικός Άνεμος του Αγίου Ιωάννη Η παραλία του Αγίου Ιωάννη φημίζεται για το σταθερό θερμικό ρεύμα (μπουκαδούρα) που αναπτύσσεται σχεδόν καθημερινά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- Πρωινές ώρες: Ήπιες συνθήκες (2-3 Μποφόρ), ιδανικές για κολύμπι και χαλάρωση.
- Μεσημεριανές ώρες (14:00 - 19:00): Ενίσχυση του BΔ ανέμου στα 15-25 knots (4-6 Μποφόρ), προσφέροντας τέλειες συνθήκες για water sports.
Τι περιλαμβάνει η Πρόγνωση Υψηλής Ακρίβειας:
- Ένταση & Ριπές Ανέμου: Ωριαία ανανέωση σε Knots, Bft και km/h.
- Κατεύθυνση Ανέμου: Ακριβής απεικόνιση της γωνίας (NW/BΔ).
- Θερμοκρασία Θάλασσας & Αέρα: Για τη σωστή επιλογή στολής (wetsuit).
- Δείκτης UV & Νεφόπτωση: Πληροφορίες για ασφαλή έκθεση στον ήλιο.
Οδηγός για Surfers & Kiters
- Προσανατολισμός: Side-onshore (ασφαλής κατεύθυνση προς την ακτή).
- Βυθός: Άμμος με βότσαλο, χωρίς επικίνδυνα ρεύματα βάθους.
- Best Season: Μάιος έως Σεπτέμβριος.

