Spot: Keros - lat: 39.910844 long: 25.360019
Time of Update 10:00
Sunrise: 07:27 - Sunset: 18:41
Nautical_twilight_begin: 06:30 - Nautical twilight end: 19:38
15/10
Thursday 15 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 16° | 52% | 9 | 20 | ||
| 11:00 | 17° | 48% | 12 | 23 | ||
| 12:00 | 18° | 46% | 12 | 23 | ||
| 13:00 | 18° | 43% | 11 | 22 | ||
| 14:00 | 18° | 44% | 11 | 22 | ||
| 15:00 | 18° | 45% | 9 | 19 | ||
| 16:00 | 18° | 44% | 9 | 18 | ||
| 17:00 | 18° | 42% | 8 | 16 | ||
| 18:00 | 17° | 48% | 6 | 10 | ||
| 19:00 | 15° | 54% | 5 | 8 | ||
| 20:00 | 16° | 52% | 6 | 11 | ||
| 21:00 | 16° | 52% | 7 | 12 | ||
| 22:00 | 15° | 55% | 6 | 11 | ||
| 23:00 | 15° | 57% | 5 | 9 |
16/10
Friday 16 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 58% | 5 | 8 | ||
| 01:00 | 14° | 61% | 5 | 8 | ||
| 02:00 | 13° | 62% | 5 | 8 | ||
| 03:00 | 13° | 65% | 4 | 7 | ||
| 04:00 | 13° | 67% | 4 | 7 | ||
| 05:00 | 13° | 65% | 4 | 7 | ||
| 06:00 | 14° | 61% | 6 | 10 | ||
| 07:00 | 14° | 62% | 6 | 11 | ||
| 08:00 | 14° | 64% | 7 | 12 | ||
| 09:00 | 14° | 65% | 7 | 13 | ||
| 10:00 | 13° | 81% | 10 | 18 | ||
| 11:00 | 13° | 77% | 10 | 19 | ||
| 12:00 | 15° | 61% | 12 | 24 | ||
| 13:00 | 15° | 61% | 12 | 25 | ||
| 14:00 | 15° | 62% | 12 | 24 | ||
| 15:00 | 15° | 62% | 12 | 23 | ||
| 16:00 | 15° | 63% | 11 | 22 | ||
| 17:00 | 14° | 64% | 11 | 21 | ||
| 18:00 | 14° | 64% | 10 | 19 | ||
| 19:00 | 13° | 64% | 10 | 17 | ||
| 20:00 | 13° | 66% | 10 | 19 | ||
| 21:00 | 13° | 65% | 12 | 21 | ||
| 22:00 | 13° | 65% | 12 | 22 | ||
| 23:00 | 13° | 65% | 14 | 25 |
17/10
Saturday 17 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 67% | 14 | 25 | ||
| 01:00 | 12° | 69% | 13 | 23 | ||
| 02:00 | 12° | 69% | 14 | 25 | ||
| 03:00 | 12° | 69% | 13 | 22 | ||
| 04:00 | 12° | 69% | 11 | 19 | ||
| 05:00 | 12° | 68% | 11 | 19 | ||
| 06:00 | 11° | 73% | 10 | 18 | ||
| 07:00 | 12° | 71% | 12 | 21 | ||
| 08:00 | 12° | 68% | 11 | 19 | ||
| 09:00 | 13° | 61% | 11 | 21 | ||
| 10:00 | 14° | 56% | 11 | 21 | ||
| 11:00 | 14° | 54% | 11 | 22 | ||
| 12:00 | 15° | 51% | 10 | 21 | ||
| 13:00 | 15° | 51% | 10 | 20 | ||
| 14:00 | 15° | 50% | 9 | 19 | ||
| 15:00 | 15° | 48% | 8 | 17 | ||
| 16:00 | 15° | 49% | 6 | 13 | ||
| 17:00 | 15° | 50% | 5 | 11 | ||
| 18:00 | 14° | 60% | 2 | 3 | ||
| 19:00 | 12° | 64% | 0 | 1 | ||
| 20:00 | 12° | 65% | 1 | 1 | ||
| 21:00 | 12° | 65% | 1 | 1 | ||
| 22:00 | 11° | 67% | 1 | 2 | ||
| 23:00 | 11° | 68% | 2 | 3 |
18/10
Sunday 18 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 73% | 2 | 3 | ||
| 01:00 | 11° | 75% | 2 | 3 | ||
| 02:00 | 11° | 75% | 2 | 3 | ||
| 03:00 | 11° | 76% | 2 | 3 | ||
| 04:00 | 11° | 77% | 2 | 3 | ||
| 05:00 | 11° | 77% | 3 | 4 | ||
| 06:00 | 11° | 78% | 4 | 5 | ||
| 07:00 | 11° | 79% | 4 | 6 | ||
| 08:00 | 12° | 78% | 4 | 7 | ||
| 09:00 | 15° | 68% | 6 | 10 | ||
| 10:00 | 17° | 54% | 8 | 16 | ||
| 11:00 | 18° | 52% | 8 | 17 | ||
| 12:00 | 18° | 51% | 8 | 17 | ||
| 13:00 | 18° | 49% | 7 | 16 | ||
| 14:00 | 18° | 49% | 7 | 15 | ||
| 15:00 | 18° | 49% | 7 | 15 | ||
| 16:00 | 18° | 51% | 7 | 13 | ||
| 17:00 | 18° | 51% | 6 | 12 | ||
| 18:00 | 17° | 59% | 4 | 8 | ||
| 19:00 | 14° | 70% | 4 | 6 | ||
| 20:00 | 14° | 75% | 3 | 5 | ||
| 21:00 | 13° | 78% | 3 | 5 | ||
| 22:00 | 13° | 78% | 3 | 4 | ||
| 23:00 | 13° | 78% | 3 | 4 |
19/10
Monday 19 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 79% | 2 | 3 | ||
| 01:00 | 13° | 78% | 2 | 3 | ||
| 02:00 | 13° | 77% | 2 | 3 | ||
| 03:00 | 13° | 76% | 2 | 3 | ||
| 04:00 | 13° | 77% | 1 | 2 | ||
| 05:00 | 13° | 78% | 1 | 2 | ||
| 06:00 | 13° | 78% | 1 | 1 | ||
| 07:00 | 13° | 78% | 1 | 2 | ||
| 08:00 | 14° | 78% | 1 | 3 | ||
| 09:00 | 15° | 78% | 2 | 4 | ||
| 10:00 | 16° | 70% | 2 | 6 | ||
| 11:00 | 18° | 62% | 2 | 7 | ||
| 12:00 | 20° | 54% | 1 | 8 | ||
| 13:00 | 20° | 55% | 2 | 10 | ||
| 14:00 | 20° | 55% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 20° | 55% | 4 | 12 | ||
| 16:00 | 19° | 59% | 4 | 10 | ||
| 17:00 | 18° | 63% | 3 | 7 | ||
| 18:00 | 18° | 67% | 3 | 5 | ||
| 19:00 | 16° | 72% | 2 | 4 | ||
| 20:00 | 15° | 77% | 2 | 3 | ||
| 21:00 | 14° | 83% | 1 | 2 | ||
| 22:00 | 14° | 83% | 1 | 2 | ||
| 23:00 | 13° | 83% | 1 | 2 |
20/10
Tuesday 20 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 83% | 1 | 2 | ||
| 01:00 | 13° | 81% | 1 | 1 | ||
| 02:00 | 13° | 79% | 1 | 1 | ||
| 03:00 | 13° | 77% | 0 | 1 | ||
| 04:00 | 12° | 76% | 1 | 1 | ||
| 05:00 | 12° | 76% | 1 | 2 | ||
| 06:00 | 12° | 75% | 1 | 2 | ||
| 07:00 | 13° | 74% | 1 | 3 | ||
| 08:00 | 15° | 73% | 2 | 4 | ||
| 09:00 | 16° | 72% | 2 | 5 | ||
| 10:00 | 17° | 69% | 3 | 7 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — KerosΕνημέρωση: 15/10 10:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


