Spot: Potidea - lat: 40.197757 long: 23.333613
Time of Update 11:00
Sunrise: 07:41 - Sunset: 18:41
Nautical_twilight_begin: 06:43 - Nautical twilight end: 19:39
20/10
Tuesday 20 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 20° | 74% | 6 | 9 | ||
| 12:00 | 20° | 74% | 6 | 8 | ||
| 13:00 | 20° | 72% | 4 | 7 | ||
| 14:00 | 20° | 69% | 3 | 5 | ||
| 15:00 | 21° | 66% | 3 | 5 | ||
| 16:00 | 21° | 64% | 4 | 6 | ||
| 17:00 | 21° | 64% | 4 | 7 | ||
| 18:00 | 21° | 67% | 5 | 8 | ||
| 19:00 | 21° | 73% | 7 | 10 | ||
| 20:00 | 20° | 76% | 8 | 11 | ||
| 21:00 | 20° | 76% | 8 | 11 | ||
| 22:00 | 20° | 75% | 8 | 11 | ||
| 23:00 | 20° | 76% | 7 | 10 |
21/10
Wednesday 21 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 77% | 7 | 10 | ||
| 01:00 | 19° | 80% | 6 | 9 | ||
| 02:00 | 19° | 82% | 6 | 9 | ||
| 03:00 | 19° | 81% | 6 | 9 | ||
| 04:00 | 19° | 80% | 6 | 9 | ||
| 05:00 | 19° | 79% | 6 | 9 | ||
| 06:00 | 19° | 79% | 6 | 9 | ||
| 07:00 | 19° | 78% | 6 | 10 | ||
| 08:00 | 19° | 77% | 7 | 10 | ||
| 09:00 | 19° | 77% | 8 | 11 | ||
| 10:00 | 19° | 77% | 8 | 12 | ||
| 11:00 | 19° | 78% | 7 | 10 | ||
| 12:00 | 19° | 77% | 6 | 10 | ||
| 13:00 | 19° | 75% | 6 | 9 | ||
| 14:00 | 20° | 73% | 6 | 9 | ||
| 15:00 | 20° | 72% | 6 | 9 | ||
| 16:00 | 20° | 72% | 7 | 10 | ||
| 17:00 | 20° | 74% | 8 | 10 | ||
| 18:00 | 20° | 76% | 8 | 11 | ||
| 19:00 | 20° | 79% | 9 | 12 | ||
| 20:00 | 20° | 80% | 9 | 12 | ||
| 21:00 | 20° | 82% | 9 | 13 | ||
| 22:00 | 20° | 83% | 10 | 15 | ||
| 23:00 | 19° | 83% | 10 | 14 |
22/10
Thursday 22 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 83% | 10 | 13 | ||
| 01:00 | 19° | 82% | 10 | 14 | ||
| 02:00 | 19° | 82% | 10 | 14 | ||
| 03:00 | 19° | 82% | 11 | 16 | ||
| 04:00 | 19° | 84% | 12 | 17 | ||
| 05:00 | 19° | 85% | 13 | 17 | ||
| 06:00 | 19° | 85% | 14 | 19 | ||
| 07:00 | 19° | 86% | 15 | 21 | ||
| 08:00 | 19° | 87% | 16 | 22 | ||
| 09:00 | 19° | 87% | 16 | 22 | ||
| 10:00 | 19° | 87% | 16 | 21 | ||
| 11:00 | 20° | 86% | 14 | 19 | ||
| 12:00 | 21° | 83% | 12 | 16 | ||
| 13:00 | 21° | 80% | 10 | 13 | ||
| 14:00 | 21° | 77% | 9 | 11 | ||
| 15:00 | 22° | 75% | 8 | 10 | ||
| 16:00 | 22° | 74% | 7 | 9 | ||
| 17:00 | 22° | 75% | 7 | 9 | ||
| 18:00 | 22° | 77% | 8 | 11 | ||
| 19:00 | 21° | 83% | 10 | 13 | ||
| 20:00 | 21° | 84% | 9 | 12 | ||
| 21:00 | 21° | 84% | 8 | 11 | ||
| 22:00 | 20° | 85% | 6 | 9 | ||
| 23:00 | 20° | 89% | 5 | 8 |
23/10
Friday 23 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 89% | 5 | 8 | ||
| 01:00 | 19° | 89% | 5 | 8 | ||
| 02:00 | 19° | 89% | 5 | 8 | ||
| 03:00 | 19° | 88% | 5 | 8 | ||
| 04:00 | 19° | 90% | 6 | 10 | ||
| 05:00 | 19° | 89% | 7 | 11 | ||
| 06:00 | 18° | 90% | 6 | 11 | ||
| 07:00 | 18° | 95% | 5 | 8 | ||
| 08:00 | 18° | 94% | 6 | 9 | ||
| 09:00 | 18° | 93% | 8 | 11 | ||
| 10:00 | 19° | 85% | 10 | 15 | ||
| 11:00 | 20° | 70% | 13 | 17 | ||
| 12:00 | 20° | 60% | 15 | 21 | ||
| 13:00 | 21° | 56% | 16 | 21 | ||
| 14:00 | 21° | 54% | 16 | 21 | ||
| 15:00 | 21° | 53% | 16 | 21 | ||
| 16:00 | 20° | 52% | 16 | 21 | ||
| 17:00 | 20° | 54% | 16 | 21 | ||
| 18:00 | 20° | 54% | 17 | 23 | ||
| 19:00 | 19° | 57% | 16 | 22 | ||
| 20:00 | 18° | 57% | 16 | 21 | ||
| 21:00 | 18° | 58% | 15 | 20 | ||
| 22:00 | 18° | 58% | 12 | 17 | ||
| 23:00 | 18° | 58% | 9 | 13 |
24/10
Saturday 24 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 58% | 6 | 10 | ||
| 01:00 | 17° | 63% | 6 | 10 | ||
| 02:00 | 17° | 69% | 6 | 10 | ||
| 03:00 | 16° | 74% | 6 | 10 | ||
| 04:00 | 17° | 73% | 6 | 10 | ||
| 05:00 | 17° | 72% | 5 | 9 | ||
| 06:00 | 17° | 72% | 5 | 9 | ||
| 07:00 | 17° | 70% | 5 | 8 | ||
| 08:00 | 17° | 68% | 4 | 8 | ||
| 09:00 | 17° | 66% | 4 | 8 | ||
| 10:00 | 17° | 65% | 3 | 7 | ||
| 11:00 | 17° | 64% | 3 | 6 | ||
| 12:00 | 17° | 63% | 3 | 6 | ||
| 13:00 | 18° | 63% | 2 | 5 | ||
| 14:00 | 18° | 62% | 2 | 5 | ||
| 15:00 | 18° | 61% | 1 | 4 | ||
| 16:00 | 18° | 62% | 1 | 4 | ||
| 17:00 | 19° | 63% | 2 | 4 | ||
| 18:00 | 19° | 64% | 2 | 4 | ||
| 19:00 | 19° | 66% | 4 | 7 | ||
| 20:00 | 19° | 69% | 6 | 9 | ||
| 21:00 | 19° | 71% | 8 | 11 | ||
| 22:00 | 19° | 70% | 7 | 10 | ||
| 23:00 | 18° | 69% | 6 | 10 |
25/10
Sunday 25 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 69% | 6 | 9 | ||
| 01:00 | 18° | 71% | 6 | 9 | ||
| 02:00 | 18° | 74% | 5 | 9 | ||
| 03:00 | 18° | 77% | 5 | 9 | ||
| 03:00 | 18° | 76% | 6 | 9 | ||
| 04:00 | 18° | 74% | 6 | 10 | ||
| 05:00 | 18° | 73% | 7 | 10 | ||
| 06:00 | 18° | 74% | 8 | 12 | ||
| 07:00 | 18° | 75% | 9 | 13 | ||
| 08:00 | 18° | 76% | 10 | 15 | ||
| 09:00 | 18° | 74% | 11 | 15 | ||
| 10:00 | 18° | 72% | 11 | 16 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — PotideaΕνημέρωση: 20/10 11:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


