Spot: Potidea - lat: 40.197757 long: 23.333613
Time of Update 16:00
Sunrise: 07:05 - Sunset: 17:15
Nautical_twilight_begin: 06:04 - Nautical twilight end: 18:16
09/11
Monday 09 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 15° | 73% | 10 | 15 | ||
| 17:00 | 15° | 73% | 10 | 15 | ||
| 18:00 | 15° | 74% | 11 | 15 | ||
| 19:00 | 15° | 74% | 11 | 15 | ||
| 20:00 | 15° | 73% | 9 | 14 | ||
| 21:00 | 15° | 73% | 8 | 12 | ||
| 22:00 | 15° | 75% | 7 | 11 | ||
| 23:00 | 15° | 75% | 7 | 11 |
10/11
Tuesday 10 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 76% | 7 | 11 | ||
| 01:00 | 15° | 78% | 7 | 11 | ||
| 02:00 | 15° | 78% | 7 | 10 | ||
| 03:00 | 15° | 78% | 6 | 9 | ||
| 04:00 | 15° | 79% | 5 | 9 | ||
| 05:00 | 15° | 79% | 5 | 8 | ||
| 06:00 | 15° | 80% | 5 | 8 | ||
| 07:00 | 15° | 81% | 5 | 9 | ||
| 08:00 | 15° | 83% | 6 | 9 | ||
| 09:00 | 15° | 84% | 7 | 10 | ||
| 10:00 | 15° | 85% | 6 | 10 | ||
| 11:00 | 15° | 85% | 6 | 9 | ||
| 12:00 | 15° | 84% | 4 | 7 | ||
| 13:00 | 15° | 82% | 3 | 6 | ||
| 14:00 | 16° | 79% | 2 | 5 | ||
| 15:00 | 16° | 77% | 2 | 4 | ||
| 16:00 | 16° | 76% | 2 | 5 | ||
| 17:00 | 16° | 75% | 4 | 7 | ||
| 18:00 | 17° | 75% | 6 | 9 | ||
| 19:00 | 17° | 76% | 7 | 11 | ||
| 20:00 | 17° | 76% | 8 | 11 | ||
| 21:00 | 17° | 76% | 9 | 12 | ||
| 22:00 | 17° | 76% | 9 | 13 | ||
| 23:00 | 17° | 77% | 9 | 12 |
11/11
Wednesday 11 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 78% | 9 | 12 | ||
| 01:00 | 17° | 77% | 8 | 11 | ||
| 02:00 | 17° | 77% | 7 | 10 | ||
| 03:00 | 17° | 77% | 6 | 9 | ||
| 04:00 | 17° | 78% | 6 | 9 | ||
| 05:00 | 17° | 80% | 7 | 10 | ||
| 06:00 | 17° | 83% | 8 | 11 | ||
| 07:00 | 16° | 84% | 9 | 13 | ||
| 08:00 | 16° | 84% | 9 | 13 | ||
| 09:00 | 16° | 86% | 10 | 14 | ||
| 10:00 | 16° | 87% | 10 | 14 | ||
| 11:00 | 17° | 86% | 10 | 14 | ||
| 12:00 | 17° | 83% | 9 | 12 | ||
| 13:00 | 18° | 81% | 7 | 10 | ||
| 14:00 | 18° | 80% | 6 | 9 | ||
| 15:00 | 19° | 80% | 5 | 7 | ||
| 16:00 | 19° | 80% | 5 | 7 | ||
| 17:00 | 19° | 81% | 5 | 6 | ||
| 18:00 | 18° | 83% | 4 | 6 | ||
| 19:00 | 18° | 85% | 5 | 7 | ||
| 20:00 | 18° | 85% | 6 | 8 | ||
| 21:00 | 18° | 84% | 7 | 9 | ||
| 22:00 | 18° | 84% | 7 | 10 | ||
| 23:00 | 18° | 84% | 7 | 10 |
12/11
Thursday 12 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 83% | 7 | 10 | ||
| 01:00 | 18° | 84% | 7 | 9 | ||
| 02:00 | 18° | 84% | 7 | 9 | ||
| 03:00 | 18° | 84% | 7 | 9 | ||
| 04:00 | 18° | 87% | 7 | 10 | ||
| 05:00 | 18° | 86% | 7 | 10 | ||
| 06:00 | 18° | 87% | 8 | 10 | ||
| 07:00 | 18° | 86% | 7 | 10 | ||
| 08:00 | 18° | 87% | 7 | 9 | ||
| 09:00 | 19° | 86% | 5 | 7 | ||
| 10:00 | 19° | 84% | 4 | 6 | ||
| 11:00 | 19° | 83% | 3 | 3 | ||
| 12:00 | 19° | 82% | 3 | 4 | ||
| 13:00 | 19° | 80% | 4 | 5 | ||
| 14:00 | 20° | 77% | 3 | 4 | ||
| 15:00 | 20° | 76% | 2 | 4 | ||
| 16:00 | 21° | 75% | 4 | 6 | ||
| 17:00 | 20° | 76% | 7 | 8 | ||
| 18:00 | 20° | 77% | 8 | 10 | ||
| 19:00 | 20° | 76% | 8 | 11 | ||
| 20:00 | 21° | 74% | 11 | 14 | ||
| 21:00 | 21° | 69% | 13 | 17 | ||
| 22:00 | 21° | 66% | 17 | 21 | ||
| 23:00 | 21° | 65% | 19 | 24 |
13/11
Friday 13 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 64% | 19 | 24 | ||
| 01:00 | 21° | 65% | 18 | 24 | ||
| 02:00 | 21° | 65% | 18 | 23 | ||
| 03:00 | 21° | 66% | 18 | 24 | ||
| 04:00 | 21° | 66% | 19 | 24 | ||
| 05:00 | 21° | 66% | 19 | 25 | ||
| 06:00 | 21° | 66% | 19 | 25 | ||
| 07:00 | 21° | 65% | 19 | 25 | ||
| 08:00 | 21° | 65% | 19 | 25 | ||
| 09:00 | 21° | 65% | 20 | 26 | ||
| 10:00 | 21° | 66% | 21 | 27 | ||
| 11:00 | 20° | 66% | 21 | 27 | ||
| 12:00 | 20° | 68% | 21 | 27 | ||
| 13:00 | 20° | 70% | 20 | 26 | ||
| 14:00 | 20° | 72% | 20 | 25 | ||
| 15:00 | 20° | 72% | 19 | 25 | ||
| 16:00 | 20° | 72% | 19 | 25 | ||
| 17:00 | 20° | 72% | 19 | 24 | ||
| 18:00 | 21° | 73% | 18 | 23 | ||
| 19:00 | 21° | 73% | 17 | 22 | ||
| 20:00 | 21° | 74% | 16 | 20 | ||
| 21:00 | 20° | 76% | 15 | 20 | ||
| 22:00 | 20° | 78% | 15 | 19 | ||
| 23:00 | 20° | 81% | 14 | 18 |
14/11
Saturday 14 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 81% | 14 | 17 | ||
| 01:00 | 20° | 81% | 13 | 16 | ||
| 02:00 | 20° | 82% | 12 | 15 | ||
| 03:00 | 20° | 82% | 10 | 13 | ||
| 04:00 | 20° | 82% | 9 | 11 | ||
| 05:00 | 20° | 83% | 7 | 10 | ||
| 06:00 | 20° | 83% | 7 | 9 | ||
| 07:00 | 19° | 84% | 7 | 9 | ||
| 08:00 | 19° | 84% | 6 | 9 | ||
| 09:00 | 20° | 83% | 6 | 8 | ||
| 10:00 | 20° | 82% | 5 | 7 | ||
| 11:00 | 20° | 81% | 5 | 6 | ||
| 12:00 | 20° | 80% | 4 | 5 | ||
| 13:00 | 20° | 79% | 4 | 5 | ||
| 14:00 | 20° | 78% | 3 | 4 | ||
| 15:00 | 20° | 78% | 4 | 5 | ||
| 16:00 | 20° | 79% | 5 | 6 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — PotideaΕνημέρωση: 09/11 16:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


