Spot: Perea - lat: 40.522684 long: 22.945406
Time of Update 09:00
Sunrise: 07:02 - Sunset: 17:20
Nautical_twilight_begin: 06:01 - Nautical twilight end: 18:21
05/11
Thursday 05 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13° | 84% | 2 | 2 | ||
| 10:00 | 13° | 82% | 4 | 8 | ||
| 11:00 | 13° | 82% | 5 | 9 | ||
| 12:00 | 13° | 81% | 6 | 10 | ||
| 13:00 | 13° | 81% | 6 | 10 | ||
| 14:00 | 13° | 81% | 6 | 10 | ||
| 15:00 | 13° | 80% | 6 | 10 | ||
| 16:00 | 13° | 80% | 5 | 9 | ||
| 17:00 | 13° | 81% | 4 | 7 | ||
| 18:00 | 13° | 80% | 3 | 6 | ||
| 19:00 | 13° | 79% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 13° | 82% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 13° | 85% | 2 | 6 | ||
| 22:00 | 12° | 88% | 3 | 7 | ||
| 23:00 | 12° | 88% | 3 | 6 |
06/11
Friday 06 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 88% | 3 | 7 | ||
| 01:00 | 12° | 87% | 3 | 7 | ||
| 02:00 | 12° | 87% | 2 | 7 | ||
| 03:00 | 12° | 85% | 1 | 6 | ||
| 04:00 | 12° | 85% | 1 | 6 | ||
| 05:00 | 12° | 87% | 2 | 7 | ||
| 06:00 | 12° | 88% | 2 | 6 | ||
| 07:00 | 11° | 93% | 2 | 6 | ||
| 08:00 | 11° | 88% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 12° | 89% | 3 | 7 | ||
| 10:00 | 13° | 81% | 4 | 8 | ||
| 11:00 | 13° | 73% | 4 | 8 | ||
| 12:00 | 14° | 67% | 3 | 7 | ||
| 13:00 | 14° | 63% | 2 | 6 | ||
| 14:00 | 15° | 60% | 2 | 6 | ||
| 15:00 | 15° | 61% | 3 | 7 | ||
| 16:00 | 15° | 64% | 3 | 7 | ||
| 17:00 | 14° | 68% | 4 | 6 | ||
| 18:00 | 14° | 69% | 4 | 6 | ||
| 19:00 | 14° | 70% | 3 | 6 | ||
| 20:00 | 14° | 74% | 3 | 5 | ||
| 21:00 | 13° | 81% | 3 | 6 | ||
| 22:00 | 12° | 87% | 4 | 7 | ||
| 23:00 | 12° | 96% | 3 | 7 |
07/11
Saturday 07 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 96% | 4 | 8 | ||
| 01:00 | 10° | 97% | 4 | 9 | ||
| 02:00 | 9° | 97% | 5 | 9 | ||
| 03:00 | 9° | 96% | 6 | 10 | ||
| 04:00 | 10° | 85% | 5 | 9 | ||
| 05:00 | 10° | 88% | 4 | 8 | ||
| 06:00 | 9° | 96% | 3 | 7 | ||
| 07:00 | 8° | 96% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 9° | 95% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 10° | 91% | 2 | 6 | ||
| 10:00 | 11° | 83% | 3 | 8 | ||
| 11:00 | 13° | 74% | 4 | 9 | ||
| 12:00 | 13° | 68% | 3 | 7 | ||
| 13:00 | 14° | 64% | 3 | 7 | ||
| 14:00 | 14° | 61% | 3 | 7 | ||
| 15:00 | 14° | 61% | 3 | 7 | ||
| 16:00 | 14° | 63% | 3 | 6 | ||
| 17:00 | 14° | 65% | 3 | 5 | ||
| 18:00 | 13° | 66% | 3 | 6 | ||
| 19:00 | 13° | 69% | 4 | 8 | ||
| 20:00 | 12° | 74% | 4 | 8 | ||
| 21:00 | 12° | 79% | 4 | 8 | ||
| 22:00 | 12° | 84% | 3 | 7 | ||
| 23:00 | 11° | 93% | 3 | 6 |
08/11
Sunday 08 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 93% | 3 | 7 | ||
| 01:00 | 11° | 93% | 4 | 8 | ||
| 02:00 | 11° | 91% | 3 | 7 | ||
| 03:00 | 11° | 89% | 3 | 6 | ||
| 04:00 | 11° | 89% | 2 | 5 | ||
| 05:00 | 11° | 87% | 2 | 4 | ||
| 06:00 | 11° | 86% | 2 | 4 | ||
| 07:00 | 11° | 82% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 11° | 78% | 0 | 5 | ||
| 09:00 | 11° | 75% | 1 | 5 | ||
| 10:00 | 11° | 73% | 1 | 5 | ||
| 11:00 | 12° | 70% | 1 | 5 | ||
| 12:00 | 12° | 66% | 2 | 6 | ||
| 13:00 | 13° | 61% | 3 | 7 | ||
| 14:00 | 13° | 59% | 4 | 8 | ||
| 15:00 | 13° | 58% | 5 | 9 | ||
| 16:00 | 13° | 59% | 6 | 10 | ||
| 17:00 | 13° | 63% | 6 | 10 | ||
| 18:00 | 12° | 66% | 6 | 10 | ||
| 19:00 | 12° | 68% | 6 | 10 | ||
| 20:00 | 11° | 72% | 6 | 10 | ||
| 21:00 | 11° | 77% | 6 | 10 | ||
| 22:00 | 11° | 82% | 6 | 11 | ||
| 23:00 | 10° | 87% | 7 | 11 |
09/11
Monday 09 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 88% | 6 | 10 | ||
| 01:00 | 10° | 90% | 5 | 10 | ||
| 02:00 | 10° | 92% | 4 | 9 | ||
| 03:00 | 10° | 91% | 4 | 8 | ||
| 04:00 | 10° | 91% | 4 | 8 | ||
| 05:00 | 10° | 91% | 3 | 7 | ||
| 06:00 | 10° | 89% | 3 | 7 | ||
| 07:00 | 10° | 86% | 3 | 7 | ||
| 08:00 | 11° | 84% | 3 | 7 | ||
| 09:00 | 11° | 80% | 2 | 6 | ||
| 10:00 | 12° | 76% | 2 | 6 | ||
| 11:00 | 12° | 71% | 1 | 6 | ||
| 12:00 | 12° | 75% | 4 | 9 | ||
| 13:00 | 12° | 79% | 7 | 11 | ||
| 14:00 | 12° | 82% | 9 | 14 | ||
| 15:00 | 12° | 83% | 9 | 14 | ||
| 16:00 | 12° | 83% | 9 | 14 | ||
| 17:00 | 12° | 83% | 9 | 13 | ||
| 18:00 | 12° | 83% | 8 | 13 | ||
| 19:00 | 11° | 82% | 8 | 12 | ||
| 20:00 | 11° | 82% | 7 | 12 | ||
| 21:00 | 11° | 79% | 6 | 11 | ||
| 22:00 | 11° | 75% | 5 | 10 | ||
| 23:00 | 11° | 72% | 5 | 9 |
10/11
Tuesday 10 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 76% | 4 | 8 | ||
| 01:00 | 11° | 80% | 4 | 8 | ||
| 02:00 | 11° | 84% | 4 | 7 | ||
| 03:00 | 11° | 88% | 4 | 8 | ||
| 04:00 | 11° | 91% | 4 | 8 | ||
| 05:00 | 11° | 95% | 4 | 8 | ||
| 06:00 | 11° | 94% | 4 | 8 | ||
| 07:00 | 11° | 93% | 4 | 8 | ||
| 08:00 | 11° | 91% | 4 | 8 | ||
| 09:00 | 12° | 87% | 4 | 7 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — PereaΕνημέρωση: 05/11 09:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


