Spot: Vourvourou - lat: 40.195978 long: 23.796046
Time of Update 17:00
Sunrise: 06:58 - Sunset: 17:18
Nautical_twilight_begin: 05:58 - Nautical twilight end: 18:18
05/11
Thursday 05 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12° | 64% | 7 | 15 | ||
| 18:00 | 12° | 64% | 7 | 15 | ||
| 19:00 | 12° | 64% | 7 | 14 | ||
| 20:00 | 13° | 63% | 6 | 13 | ||
| 21:00 | 13° | 62% | 7 | 14 | ||
| 22:00 | 13° | 64% | 8 | 17 | ||
| 23:00 | 12° | 65% | 9 | 17 |
06/11
Friday 06 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 64% | 9 | 17 | ||
| 01:00 | 12° | 65% | 8 | 16 | ||
| 02:00 | 12° | 67% | 8 | 15 | ||
| 03:00 | 11° | 69% | 7 | 14 | ||
| 04:00 | 11° | 70% | 7 | 13 | ||
| 05:00 | 11° | 70% | 6 | 12 | ||
| 06:00 | 11° | 69% | 6 | 12 | ||
| 07:00 | 11° | 69% | 6 | 11 | ||
| 08:00 | 12° | 69% | 6 | 12 | ||
| 09:00 | 12° | 69% | 6 | 12 | ||
| 10:00 | 12° | 68% | 6 | 12 | ||
| 11:00 | 12° | 67% | 5 | 11 | ||
| 12:00 | 13° | 65% | 4 | 11 | ||
| 13:00 | 13° | 64% | 3 | 9 | ||
| 14:00 | 13° | 62% | 2 | 8 | ||
| 15:00 | 13° | 62% | 2 | 6 | ||
| 16:00 | 13° | 63% | 1 | 5 | ||
| 17:00 | 12° | 71% | 0 | 3 | ||
| 18:00 | 12° | 72% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 12° | 73% | 1 | 3 | ||
| 20:00 | 12° | 72% | 1 | 3 | ||
| 21:00 | 11° | 73% | 0 | 2 | ||
| 22:00 | 11° | 74% | 1 | 2 | ||
| 23:00 | 11° | 74% | 0 | 2 |
07/11
Saturday 07 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 75% | 0 | 2 | ||
| 01:00 | 11° | 74% | 1 | 3 | ||
| 02:00 | 11° | 74% | 1 | 3 | ||
| 03:00 | 11° | 78% | 3 | 5 | ||
| 04:00 | 11° | 83% | 4 | 7 | ||
| 05:00 | 11° | 84% | 4 | 9 | ||
| 06:00 | 11° | 79% | 6 | 11 | ||
| 07:00 | 11° | 76% | 7 | 13 | ||
| 08:00 | 12° | 69% | 8 | 16 | ||
| 09:00 | 13° | 61% | 9 | 18 | ||
| 10:00 | 13° | 60% | 8 | 17 | ||
| 11:00 | 14° | 58% | 8 | 16 | ||
| 12:00 | 14° | 58% | 8 | 17 | ||
| 13:00 | 14° | 61% | 9 | 18 | ||
| 14:00 | 14° | 59% | 8 | 17 | ||
| 15:00 | 13° | 59% | 7 | 14 | ||
| 16:00 | 13° | 59% | 6 | 12 | ||
| 17:00 | 12° | 61% | 5 | 9 | ||
| 18:00 | 11° | 68% | 4 | 8 | ||
| 19:00 | 11° | 70% | 4 | 7 | ||
| 20:00 | 11° | 71% | 4 | 8 | ||
| 21:00 | 11° | 70% | 5 | 9 | ||
| 22:00 | 11° | 69% | 5 | 9 | ||
| 23:00 | 11° | 67% | 5 | 10 |
08/11
Sunday 08 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 65% | 8 | 14 | ||
| 01:00 | 12° | 65% | 8 | 15 | ||
| 02:00 | 11° | 67% | 8 | 15 | ||
| 03:00 | 10° | 69% | 8 | 15 | ||
| 04:00 | 10° | 67% | 8 | 15 | ||
| 05:00 | 10° | 65% | 8 | 15 | ||
| 06:00 | 10° | 64% | 8 | 14 | ||
| 07:00 | 10° | 66% | 7 | 13 | ||
| 08:00 | 10° | 65% | 7 | 14 | ||
| 09:00 | 11° | 62% | 8 | 15 | ||
| 10:00 | 11° | 60% | 7 | 15 | ||
| 11:00 | 12° | 58% | 7 | 15 | ||
| 12:00 | 12° | 57% | 6 | 14 | ||
| 13:00 | 12° | 57% | 6 | 14 | ||
| 14:00 | 12° | 57% | 6 | 14 | ||
| 15:00 | 12° | 57% | 6 | 13 | ||
| 16:00 | 12° | 59% | 5 | 11 | ||
| 17:00 | 11° | 64% | 4 | 7 | ||
| 18:00 | 10° | 68% | 3 | 5 | ||
| 19:00 | 10° | 69% | 2 | 4 | ||
| 20:00 | 10° | 69% | 2 | 4 | ||
| 21:00 | 10° | 70% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 10° | 70% | 2 | 4 | ||
| 23:00 | 10° | 69% | 2 | 4 |
09/11
Monday 09 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 68% | 2 | 4 | ||
| 01:00 | 10° | 67% | 2 | 4 | ||
| 02:00 | 10° | 69% | 2 | 4 | ||
| 03:00 | 9° | 72% | 3 | 5 | ||
| 04:00 | 9° | 75% | 3 | 6 | ||
| 05:00 | 9° | 77% | 3 | 7 | ||
| 06:00 | 9° | 77% | 3 | 7 | ||
| 07:00 | 9° | 76% | 3 | 7 | ||
| 08:00 | 10° | 76% | 3 | 7 | ||
| 09:00 | 11° | 71% | 4 | 8 | ||
| 10:00 | 12° | 65% | 4 | 9 | ||
| 11:00 | 13° | 59% | 4 | 10 | ||
| 12:00 | 13° | 60% | 4 | 9 | ||
| 13:00 | 13° | 60% | 3 | 8 | ||
| 14:00 | 13° | 61% | 2 | 6 | ||
| 15:00 | 12° | 69% | 2 | 5 | ||
| 16:00 | 11° | 78% | 1 | 4 | ||
| 17:00 | 11° | 87% | 1 | 3 | ||
| 18:00 | 10° | 85% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 10° | 84% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 10° | 82% | 2 | 4 | ||
| 21:00 | 10° | 82% | 1 | 4 | ||
| 22:00 | 10° | 81% | 1 | 4 | ||
| 23:00 | 10° | 81% | 1 | 3 |
10/11
Tuesday 10 November
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 81% | 1 | 3 | ||
| 01:00 | 10° | 81% | 1 | 3 | ||
| 02:00 | 10° | 80% | 0 | 3 | ||
| 03:00 | 10° | 80% | 0 | 3 | ||
| 04:00 | 10° | 80% | 1 | 3 | ||
| 05:00 | 10° | 80% | 1 | 3 | ||
| 06:00 | 11° | 80% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 11° | 81% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 11° | 82% | 1 | 4 | ||
| 09:00 | 12° | 80% | 1 | 5 | ||
| 10:00 | 13° | 79% | 1 | 6 | ||
| 11:00 | 14° | 77% | 1 | 7 | ||
| 12:00 | 14° | 74% | 1 | 7 | ||
| 13:00 | 14° | 72% | 2 | 7 | ||
| 14:00 | 15° | 69% | 2 | 7 | ||
| 15:00 | 14° | 72% | 3 | 7 | ||
| 16:00 | 14° | 74% | 3 | 6 | ||
| 17:00 | 13° | 76% | 3 | 6 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — VourvourouΕνημέρωση: 05/11 17:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


