Spot: Vourvourou - lat: 40.195978 long: 23.796046
Time of Update 13:00
Sunrise: 07:35 - Sunset: 18:45
Nautical_twilight_begin: 06:37 - Nautical twilight end: 19:43
16/10
Friday 16 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13° | 77% | 8 | 17 | ||
| 14:00 | 14° | 73% | 9 | 18 | ||
| 15:00 | 14° | 71% | 8 | 17 | ||
| 16:00 | 13° | 72% | 6 | 12 | ||
| 17:00 | 14° | 66% | 6 | 14 | ||
| 18:00 | 13° | 68% | 8 | 16 | ||
| 19:00 | 13° | 71% | 7 | 15 | ||
| 20:00 | 13° | 74% | 9 | 17 | ||
| 21:00 | 12° | 78% | 7 | 14 | ||
| 22:00 | 11° | 83% | 8 | 15 | ||
| 23:00 | 11° | 86% | 8 | 16 |
17/10
Saturday 17 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 89% | 10 | 20 | ||
| 01:00 | 11° | 88% | 6 | 13 | ||
| 02:00 | 11° | 84% | 9 | 18 | ||
| 03:00 | 11° | 83% | 8 | 17 | ||
| 04:00 | 12° | 81% | 9 | 17 | ||
| 05:00 | 11° | 82% | 8 | 17 | ||
| 06:00 | 11° | 85% | 6 | 13 | ||
| 07:00 | 11° | 89% | 4 | 9 | ||
| 08:00 | 11° | 90% | 2 | 5 | ||
| 09:00 | 13° | 74% | 2 | 6 | ||
| 10:00 | 13° | 63% | 2 | 8 | ||
| 11:00 | 14° | 56% | 3 | 9 | ||
| 12:00 | 15° | 51% | 2 | 8 | ||
| 13:00 | 16° | 47% | 2 | 8 | ||
| 14:00 | 16° | 46% | 1 | 9 | ||
| 15:00 | 16° | 45% | 1 | 8 | ||
| 16:00 | 16° | 45% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 16° | 47% | 2 | 6 | ||
| 18:00 | 15° | 58% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 14° | 57% | 0 | 2 | ||
| 20:00 | 14° | 57% | 1 | 3 | ||
| 21:00 | 14° | 57% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 13° | 67% | 3 | 6 | ||
| 23:00 | 13° | 76% | 4 | 8 |
18/10
Sunday 18 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 71% | 4 | 9 | ||
| 01:00 | 13° | 71% | 4 | 9 | ||
| 02:00 | 13° | 76% | 4 | 8 | ||
| 03:00 | 13° | 77% | 3 | 7 | ||
| 04:00 | 13° | 77% | 3 | 6 | ||
| 05:00 | 13° | 78% | 2 | 5 | ||
| 06:00 | 13° | 79% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 13° | 80% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 13° | 77% | 1 | 3 | ||
| 09:00 | 15° | 69% | 1 | 4 | ||
| 10:00 | 16° | 54% | 1 | 5 | ||
| 11:00 | 17° | 48% | 3 | 8 | ||
| 12:00 | 18° | 47% | 4 | 10 | ||
| 13:00 | 18° | 48% | 5 | 12 | ||
| 14:00 | 19° | 48% | 6 | 14 | ||
| 15:00 | 19° | 48% | 6 | 15 | ||
| 16:00 | 18° | 49% | 6 | 14 | ||
| 17:00 | 18° | 52% | 6 | 13 | ||
| 18:00 | 17° | 61% | 5 | 10 | ||
| 19:00 | 15° | 72% | 4 | 8 | ||
| 20:00 | 15° | 72% | 4 | 7 | ||
| 21:00 | 15° | 72% | 3 | 6 | ||
| 22:00 | 15° | 74% | 3 | 6 | ||
| 23:00 | 15° | 74% | 3 | 5 |
19/10
Monday 19 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 72% | 2 | 5 | ||
| 01:00 | 15° | 75% | 2 | 4 | ||
| 02:00 | 15° | 76% | 1 | 4 | ||
| 03:00 | 15° | 77% | 1 | 3 | ||
| 04:00 | 15° | 78% | 1 | 3 | ||
| 05:00 | 15° | 77% | 0 | 3 | ||
| 06:00 | 15° | 75% | 0 | 3 | ||
| 07:00 | 15° | 75% | 1 | 2 | ||
| 08:00 | 15° | 76% | 1 | 3 | ||
| 09:00 | 16° | 75% | 2 | 4 | ||
| 10:00 | 17° | 67% | 2 | 5 | ||
| 11:00 | 18° | 58% | 1 | 6 | ||
| 12:00 | 19° | 55% | 1 | 6 | ||
| 13:00 | 19° | 53% | 1 | 7 | ||
| 14:00 | 20° | 52% | 1 | 7 | ||
| 15:00 | 20° | 52% | 1 | 7 | ||
| 16:00 | 20° | 53% | 1 | 6 | ||
| 17:00 | 20° | 54% | 1 | 5 | ||
| 18:00 | 18° | 64% | 1 | 4 | ||
| 19:00 | 17° | 73% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 17° | 74% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 16° | 75% | 1 | 4 | ||
| 22:00 | 16° | 77% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 16° | 80% | 1 | 3 |
20/10
Tuesday 20 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 82% | 1 | 3 | ||
| 01:00 | 16° | 83% | 1 | 3 | ||
| 02:00 | 16° | 83% | 1 | 3 | ||
| 03:00 | 16° | 84% | 0 | 3 | ||
| 04:00 | 16° | 85% | 1 | 3 | ||
| 05:00 | 15° | 86% | 1 | 3 | ||
| 06:00 | 15° | 87% | 1 | 3 | ||
| 07:00 | 16° | 86% | 1 | 3 | ||
| 08:00 | 16° | 85% | 1 | 3 | ||
| 09:00 | 17° | 84% | 2 | 4 | ||
| 10:00 | 18° | 77% | 2 | 4 | ||
| 11:00 | 19° | 70% | 2 | 5 | ||
| 12:00 | 20° | 63% | 2 | 6 | ||
| 13:00 | 20° | 62% | 2 | 6 | ||
| 14:00 | 20° | 60% | 1 | 6 | ||
| 15:00 | 21° | 58% | 1 | 6 | ||
| 16:00 | 20° | 63% | 1 | 6 | ||
| 17:00 | 19° | 67% | 1 | 5 | ||
| 18:00 | 19° | 72% | 1 | 4 | ||
| 19:00 | 18° | 75% | 2 | 4 | ||
| 20:00 | 17° | 78% | 2 | 4 | ||
| 21:00 | 16° | 82% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 16° | 83% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 16° | 85% | 1 | 3 |
21/10
Wednesday 21 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 87% | 1 | 3 | ||
| 01:00 | 15° | 88% | 1 | 3 | ||
| 02:00 | 15° | 89% | 1 | 3 | ||
| 03:00 | 15° | 90% | 1 | 3 | ||
| 04:00 | 15° | 91% | 2 | 3 | ||
| 05:00 | 15° | 92% | 2 | 4 | ||
| 06:00 | 15° | 93% | 2 | 5 | ||
| 07:00 | 15° | 93% | 3 | 5 | ||
| 08:00 | 16° | 94% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 16° | 94% | 3 | 7 | ||
| 10:00 | 17° | 86% | 3 | 7 | ||
| 11:00 | 18° | 78% | 3 | 8 | ||
| 12:00 | 19° | 71% | 3 | 8 | ||
| 13:00 | 20° | 67% | 3 | 8 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — VourvourouΕνημέρωση: 16/10 13:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


