Πρόγνωση υψηλής ακρίβειας με τοπικό μοντέλο ανάλυσης 5 χλμ. Από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom.
Σποτ: Keros - lat: 39.910844 long: 25.360019
Ενημέρωση πρόγνωσης: 16/11/2026 01:14
Ανατολή: 07:03 - Δύση: 17:02
Πρώτο φως: 06:01 - Τελευταίο φως: 18:04
16/11
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 16° | 83% | 11 | 16 | |
| 01:00 | | 16° | 82% | 9 | 13 | |
| 02:00 | | 16° | 81% | 6 | 10 | |
| 03:00 | | 16° | 81% | 4 | 8 | |
| 04:00 | | 16° | 80% | 3 | 6 | |
| 05:00 | | 16° | 80% | 1 | 4 | |
| 06:00 | | 16° | 82% | 1 | 4 | |
| 07:00 | | 15° | 83% | 1 | 5 | |
| 08:00 | | 15° | 85% | 2 | 5 | |
| 09:00 | | 16° | 83% | 2 | 6 | |
| 10:00 | | 17° | 80% | 3 | 6 | |
| 11:00 | | 18° | 78% | 4 | 7 | |
| 12:00 | | 18° | 78% | 5 | 9 | |
| 13:00 | | 19° | 79% | 7 | 10 | |
| 14:00 | | 19° | 79% | 8 | 12 | |
| 15:00 | | 19° | 82% | 7 | 11 | |
| 16:00 | | 19° | 84% | 7 | 11 | |
| 17:00 | | 19° | 87% | 6 | 10 | |
| 18:00 | | 19° | 91% | 5 | 9 | |
| 19:00 | | 18° | 92% | 4 | 7 | |
| 20:00 | | 18° | 94% | 3 | 6 | |
| 21:00 | | 18° | 90% | 5 | 12 | |
| 22:00 | | 18° | 86% | 10 | 17 | |
| 23:00 | | 18° | 82% | 15 | 23 | |
17/11
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 18° | 80% | 13 | 20 | |
| 01:00 | | 17° | 78% | 11 | 16 | |
| 02:00 | | 17° | 76% | 9 | 13 | |
| 03:00 | | 17° | 78% | 2 | 5 | |
| 04:00 | | 17° | 78% | 2 | 5 | |
| 05:00 | | 18° | 74% | 7 | 11 | |
| 06:00 | | 18° | 73% | 6 | 10 | |
| 07:00 | | 18° | 73% | 6 | 9 | |
| 08:00 | | 18° | 72% | 5 | 8 | |
| 09:00 | | 18° | 72% | 5 | 8 | |
| 10:00 | | 19° | 71% | 4 | 7 | |
| 11:00 | | 19° | 71% | 4 | 7 | |
| 12:00 | | 19° | 70% | 4 | 7 | |
| 13:00 | | 20° | 69% | 4 | 8 | |
| 14:00 | | 20° | 68% | 4 | 8 | |
| 15:00 | | 20° | 68% | 3 | 7 | |
| 16:00 | | 20° | 69% | 2 | 5 | |
| 17:00 | | 20° | 69% | 1 | 4 | |
| 18:00 | | 20° | 71% | 2 | 5 | |
| 19:00 | | 19° | 73% | 3 | 6 | |
| 20:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 21:00 | | 19° | 74% | 4 | 7 | |
| 22:00 | | 18° | 74% | 4 | 7 | |
| 23:00 | | 18° | 73% | 4 | 7 | |
18/11
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 18° | 73% | 4 | 7 | |
| 01:00 | | 18° | 73% | 4 | 7 | |
| 02:00 | | 18° | 73% | 4 | 7 | |
| 03:00 | | 18° | 73% | 4 | 7 | |
| 04:00 | | 17° | 73% | 5 | 8 | |
| 05:00 | | 17° | 73% | 5 | 8 | |
| 06:00 | | 17° | 72% | 4 | 7 | |
| 07:00 | | 17° | 72% | 4 | 7 | |
| 08:00 | | 17° | 71% | 3 | 6 | |
| 09:00 | | 17° | 70% | 4 | 7 | |
| 10:00 | | 18° | 68% | 4 | 7 | |
| 11:00 | | 18° | 67% | 5 | 8 | |
| 12:00 | | 19° | 66% | 5 | 8 | |
| 13:00 | | 19° | 66% | 5 | 8 | |
| 14:00 | | 20° | 65% | 5 | 8 | |
| 15:00 | | 20° | 68% | 5 | 8 | |
| 16:00 | | 19° | 71% | 4 | 7 | |
| 17:00 | | 19° | 74% | 4 | 7 | |
| 18:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 19:00 | | 19° | 76% | 4 | 7 | |
| 20:00 | | 19° | 77% | 4 | 7 | |
| 21:00 | | 19° | 77% | 4 | 7 | |
| 22:00 | | 19° | 76% | 4 | 7 | |
| 23:00 | | 19° | 76% | 4 | 7 | |
19/11
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 19° | 75% | 5 | 8 | |
| 01:00 | | 19° | 75% | 5 | 9 | |
| 02:00 | | 19° | 74% | 6 | 10 | |
| 03:00 | | 19° | 73% | 6 | 10 | |
| 04:00 | | 19° | 71% | 6 | 10 | |
| 05:00 | | 19° | 70% | 6 | 10 | |
| 06:00 | | 19° | 73% | 5 | 9 | |
| 07:00 | | 19° | 77% | 5 | 8 | |
| 08:00 | | 19° | 80% | 4 | 7 | |
| 09:00 | | 20° | 79% | 4 | 7 | |
| 10:00 | | 20° | 78% | 5 | 8 | |
| 11:00 | | 21° | 77% | 5 | 8 | |
| 12:00 | | 21° | 76% | 4 | 8 | |
| 13:00 | | 22° | 75% | 4 | 7 | |
| 14:00 | | 22° | 74% | 3 | 7 | |
| 15:00 | | 22° | 74% | 3 | 6 | |
| 16:00 | | 21° | 73% | 2 | 6 | |
| 17:00 | | 21° | 73% | 2 | 5 | |
| 18:00 | | 21° | 75% | 3 | 6 | |
| 19:00 | | 20° | 78% | 4 | 7 | |
| 20:00 | | 20° | 80% | 5 | 8 | |
| 21:00 | | 20° | 80% | 5 | 8 | |
| 22:00 | | 20° | 79% | 4 | 7 | |
| 23:00 | | 20° | 79% | 4 | 7 | |
20/11
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 78% | 4 | 7 | |
| 01:00 | | 20° | 76% | 4 | 7 | |
| 02:00 | | 20° | 75% | 4 | 7 | |
| 03:00 | | 20° | 75% | 4 | 7 | |
| 04:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 05:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 06:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 07:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 08:00 | | 19° | 75% | 4 | 7 | |
| 09:00 | | 20° | 74% | 4 | 7 | |
| 10:00 | | 20° | 72% | 4 | 7 | |
| 11:00 | | 21° | 71% | 4 | 7 | |
| 12:00 | | 21° | 70% | 4 | 8 | |
| 13:00 | | 22° | 68% | 5 | 8 | |
| 14:00 | | 22° | 67% | 5 | 9 | |
| 15:00 | | 22° | 68% | 5 | 9 | |
| 16:00 | | 21° | 68% | 5 | 8 | |
| 17:00 | | 21° | 69% | 5 | 8 | |
| 18:00 | | 21° | 68% | 4 | 7 | |
| 19:00 | | 21° | 68% | 3 | 6 | |
| 20:00 | | 21° | 67% | 2 | 5 | |
| 21:00 | | 21° | 70% | 3 | 6 | |
| 22:00 | | 20° | 73% | 4 | 7 | |
| 23:00 | | 20° | 76% | 5 | 8 | |
21/11
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 76% | 6 | 9 | |
| 01:00 | | 20° | 77% | 6 | 10 | |
| 02:00 | | 20° | 77% | 7 | 11 | |
| 03:00 | | 20° | 78% | 6 | 10 | |
| 04:00 | | 19° | 79% | 5 | 8 | |
| 05:00 | | 19° | 80% | 4 | 7 | |
| 06:00 | | 19° | 78% | 4 | 7 | |
| 07:00 | | 19° | 76% | 4 | 7 | |
| 08:00 | | 19° | 74% | 4 | 7 | |
| 09:00 | | 20° | 74% | 5 | 9 | |
| 10:00 | | 20° | 73% | 5 | 11 | |
| 11:00 | | 21° | 73% | 6 | 13 | |
| 12:00 | | 21° | 72% | 8 | 14 | |
| 13:00 | | 22° | 70% | 10 | 16 | |
| 14:00 | | 22° | 69% | 12 | 17 | |
| 15:00 | | 21° | 70% | 9 | 14 | |
| 16:00 | | 21° | 71% | 6 | 10 | |
| 17:00 | | 20° | 72% | 4 | 7 | |
| 18:00 | | 20° | 72% | 4 | 7 | |
| 19:00 | | 19° | 71% | 5 | 8 | |
| 20:00 | | 19° | 71% | 5 | 8 | |
| 21:00 | | 19° | 72% | 5 | 9 | |
| 22:00 | | 18° | 72% | 6 | 9 | |
| 23:00 | | 18° | 73% | 6 | 10 | |
22/11
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 18° | 72% | 6 | 9 | |
| 01:00 | | 17° | 71% | 5 | 9 | |
| 02:00 | | 17° | 70% | 5 | 8 | |
| 03:00 | | 17° | 70% | 5 | 8 | |
| 04:00 | | 16° | 69% | 4 | 7 | |
| 05:00 | | 16° | 69% | 4 | 7 | |
| 06:00 | | 16° | 68% | 4 | 7 | |
| 07:00 | | 17° | 66% | 3 | 6 | |
| 08:00 | | 17° | 65% | 3 | 6 | |
| 09:00 | | 17° | 63% | 4 | 7 | |
| 10:00 | | 18° | 61% | 5 | 9 | |
| 11:00 | | 18° | 59% | 6 | 10 | |
| 12:00 | | 18° | 57% | 8 | 12 | |
| 13:00 | | 19° | 55% | 9 | 14 | |
| 14:00 | | 19° | 53% | 11 | 16 | |
| 15:00 | | 19° | 54% | 11 | 16 | |
| 16:00 | | 18° | 56% | 10 | 15 | |
| 17:00 | | 18° | 57% | 10 | 15 | |
| 18:00 | | 17° | 57% | 9 | 14 | |
| 19:00 | | 17° | 58% | 9 | 14 | |
| 20:00 | | 16° | 58% | 8 | 13 | |
| 21:00 | | 16° | 57% | 8 | 13 | |
| 22:00 | | 15° | 57% | 8 | 12 | |
| 23:00 | | 15° | 56% | 8 | 12 | |
23/11
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 15° | 57% | 8 | 13 | |
| 01:00 | | 15° | 58% | 9 | 13 | |
| 02:00 | | 15° | 59% | 9 | 14 | |
| 03:00 | | 15° | 58% | 9 | 14 | |
| 04:00 | | 15° | 58% | 9 | 14 | |
| 05:00 | | 15° | 57% | 9 | 14 | |
| 06:00 | | 15° | 58% | 9 | 14 | |
| 07:00 | | 15° | 58% | 9 | 14 | |
| 08:00 | | 15° | 59% | 9 | 14 | |
| 09:00 | | 15° | 60% | 9 | 14 | |
| 10:00 | | 16° | 60% | 9 | 14 | |
| 11:00 | | 16° | 61% | 9 | 14 | |
| 12:00 | | 16° | 59% | 9 | 13 | |
| 13:00 | | 16° | 56% | 8 | 13 | |
| 14:00 | | 16° | 54% | 8 | 12 | |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis
Πρόγνωση ανέμου — KerosΕνημέρωση: 16/11 01:14 Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές