Πρόγνωση υψηλής ακρίβειας με τοπικό μοντέλο ανάλυσης 5 χλμ. Από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom.
Σποτ: Keros - lat: 39.910844 long: 25.360019
Ενημέρωση πρόγνωσης: 04/10/2026 09:06
Ανατολή: 07:16 - Δύση: 18:58
Πρώτο φως: 06:19 - Τελευταίο φως: 19:55
04/10
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 03:00 | | 17° | 70% | 27 | 35 | |
| 04:00 | | 17° | 72% | 28 | 36 | |
| 05:00 | | 18° | 75% | 29 | 37 | |
| 06:00 | | 18° | 77% | 30 | 38 | |
| 07:00 | | 18° | 77% | 29 | 37 | |
| 08:00 | | 18° | 78% | 29 | 37 | |
| 09:00 | | 18° | 78% | 28 | 36 | |
| 10:00 | | 19° | 78% | 30 | 38 | |
| 11:00 | | 19° | 76% | 31 | 39 | |
| 12:00 | | 19° | 75% | 31 | 39 | |
| 13:00 | | 19° | 73% | 30 | 38 | |
| 14:00 | | 20° | 70% | 29 | 37 | |
| 15:00 | | 20° | 68% | 28 | 36 | |
| 16:00 | | 20° | 67% | 28 | 36 | |
| 17:00 | | 20° | 65% | 29 | 37 | |
| 18:00 | | 20° | 64% | 29 | 37 | |
| 19:00 | | 20° | 63% | 27 | 36 | |
| 20:00 | | 20° | 63% | 26 | 34 | |
| 21:00 | | 20° | 62% | 25 | 33 | |
| 22:00 | | 20° | 63% | 25 | 34 | |
| 23:00 | | 20° | 64% | 26 | 35 | |
05/10
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 65% | 28 | 36 | |
| 01:00 | | 20° | 65% | 28 | 36 | |
| 02:00 | | 20° | 66% | 29 | 37 | |
| 03:00 | | 20° | 66% | 29 | 37 | |
| 04:00 | | 18° | 53% | 11 | 18 | |
| 05:00 | | 18° | 54% | 12 | 18 | |
| 06:00 | | 17° | 53% | 12 | 18 | |
| 07:00 | | 17° | 54% | 13 | 20 | |
| 08:00 | | 18° | 55% | 14 | 22 | |
| 09:00 | | 18° | 56% | 15 | 24 | |
| 10:00 | | 19° | 50% | 17 | 26 | |
| 11:00 | | 21° | 44% | 19 | 27 | |
| 12:00 | | 22° | 38% | 21 | 29 | |
| 13:00 | | 22° | 38% | 21 | 29 | |
| 14:00 | | 23° | 39% | 20 | 28 | |
| 15:00 | | 23° | 39% | 20 | 28 | |
| 16:00 | | 23° | 40% | 19 | 27 | |
| 17:00 | | 22° | 40% | 17 | 25 | |
| 18:00 | | 22° | 41% | 16 | 24 | |
| 19:00 | | 21° | 41% | 14 | 21 | |
| 20:00 | | 21° | 40% | 12 | 18 | |
| 21:00 | | 20° | 40% | 10 | 15 | |
| 22:00 | | 20° | 41% | 10 | 15 | |
| 23:00 | | 19° | 41% | 9 | 14 | |
06/10
Τρίτη 6 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 19° | 42% | 9 | 14 | |
| 01:00 | | 19° | 42% | 9 | 14 | |
| 02:00 | | 19° | 41% | 9 | 14 | |
| 03:00 | | 19° | 41% | 9 | 14 | |
| 04:00 | | 19° | 42% | 9 | 14 | |
| 05:00 | | 18° | 42% | 9 | 14 | |
| 06:00 | | 19° | 41% | 9 | 14 | |
| 07:00 | | 19° | 41% | 9 | 14 | |
| 08:00 | | 19° | 42% | 8 | 13 | |
| 09:00 | | 19° | 42% | 8 | 13 | |
| 10:00 | | 20° | 40% | 10 | 15 | |
| 11:00 | | 21° | 38% | 11 | 17 | |
| 12:00 | | 22° | 36% | 13 | 19 | |
| 13:00 | | 23° | 39% | 13 | 20 | |
| 14:00 | | 23° | 41% | 14 | 20 | |
| 15:00 | | 24° | 44% | 15 | 21 | |
| 16:00 | | 24° | 45% | 14 | 20 | |
| 17:00 | | 23° | 46% | 13 | 18 | |
| 18:00 | | 23° | 47% | 12 | 17 | |
| 19:00 | | 22° | 45% | 10 | 15 | |
| 20:00 | | 22° | 43% | 8 | 13 | |
| 21:00 | | 21° | 41% | 7 | 11 | |
| 22:00 | | 21° | 41% | 7 | 11 | |
| 23:00 | | 20° | 40% | 6 | 10 | |
07/10
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 40% | 6 | 10 | |
| 01:00 | | 20° | 39% | 6 | 10 | |
| 02:00 | | 20° | 38% | 5 | 9 | |
| 03:00 | | 20° | 37% | 5 | 9 | |
| 04:00 | | 20° | 36% | 6 | 10 | |
| 05:00 | | 19° | 35% | 6 | 10 | |
| 06:00 | | 19° | 34% | 7 | 11 | |
| 07:00 | | 19° | 33% | 7 | 11 | |
| 08:00 | | 20° | 32% | 7 | 11 | |
| 09:00 | | 20° | 31% | 7 | 11 | |
| 10:00 | | 21° | 32% | 7 | 12 | |
| 11:00 | | 22° | 32% | 8 | 12 | |
| 12:00 | | 23° | 33% | 8 | 13 | |
| 13:00 | | 23° | 33% | 7 | 12 | |
| 14:00 | | 24° | 32% | 7 | 11 | |
| 15:00 | | 24° | 32% | 6 | 10 | |
| 16:00 | | 24° | 37% | 6 | 9 | |
| 17:00 | | 23° | 43% | 5 | 9 | |
| 18:00 | | 23° | 48% | 5 | 8 | |
| 19:00 | | 22° | 48% | 3 | 7 | |
| 20:00 | | 22° | 49% | 2 | 5 | |
| 21:00 | | 21° | 49% | 1 | 4 | |
| 22:00 | | 21° | 49% | 1 | 5 | |
| 23:00 | | 21° | 49% | 2 | 5 | |
08/10
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 21° | 49% | 3 | 6 | |
| 01:00 | | 21° | 50% | 3 | 6 | |
| 02:00 | | 21° | 50% | 3 | 6 | |
| 03:00 | | 21° | 51% | 3 | 6 | |
| 04:00 | | 21° | 51% | 3 | 6 | |
| 05:00 | | 20° | 51% | 2 | 5 | |
| 06:00 | | 20° | 51% | 2 | 5 | |
| 07:00 | | 20° | 52% | 2 | 5 | |
| 08:00 | | 21° | 52% | 2 | 5 | |
| 09:00 | | 21° | 53% | 2 | 5 | |
| 10:00 | | 22° | 54% | 1 | 5 | |
| 11:00 | | 22° | 55% | 2 | 6 | |
| 12:00 | | 23° | 56% | 3 | 6 | |
| 13:00 | | 23° | 55% | 5 | 9 | |
| 14:00 | | 24° | 53% | 7 | 11 | |
| 15:00 | | 24° | 52% | 9 | 14 | |
| 16:00 | | 24° | 54% | 9 | 14 | |
| 17:00 | | 23° | 57% | 9 | 14 | |
| 18:00 | | 23° | 59% | 9 | 14 | |
| 19:00 | | 23° | 59% | 7 | 11 | |
| 20:00 | | 22° | 60% | 5 | 9 | |
| 21:00 | | 22° | 60% | 3 | 6 | |
| 22:00 | | 22° | 59% | 2 | 5 | |
| 23:00 | | 21° | 59% | 2 | 5 | |
09/10
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 21° | 58% | 1 | 4 | |
| 01:00 | | 21° | 62% | 1 | 4 | |
| 02:00 | | 21° | 65% | 1 | 4 | |
| 03:00 | | 21° | 69% | 1 | 4 | |
| 04:00 | | 21° | 71% | 1 | 4 | |
| 05:00 | | 20° | 72% | 1 | 4 | |
| 06:00 | | 20° | 74% | 1 | 4 | |
| 07:00 | | 20° | 74% | 1 | 4 | |
| 08:00 | | 21° | 74% | 1 | 4 | |
| 09:00 | | 21° | 74% | 1 | 4 | |
| 10:00 | | 22° | 73% | 1 | 4 | |
| 11:00 | | 22° | 71% | 1 | 4 | |
| 12:00 | | 23° | 70% | 1 | 4 | |
| 13:00 | | 23° | 67% | 2 | 5 | |
| 14:00 | | 24° | 63% | 2 | 5 | |
| 15:00 | | 24° | 60% | 3 | 6 | |
| 16:00 | | 24° | 61% | 3 | 6 | |
| 17:00 | | 23° | 62% | 4 | 7 | |
| 18:00 | | 23° | 63% | 4 | 7 | |
| 19:00 | | 23° | 65% | 3 | 6 | |
| 20:00 | | 23° | 67% | 2 | 5 | |
| 21:00 | | 23° | 69% | 1 | 4 | |
| 22:00 | | 23° | 68% | 1 | 4 | |
| 23:00 | | 22° | 68% | 1 | 4 | |
10/10
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 22° | 67% | 1 | 4 | |
| 01:00 | | 22° | 66% | 1 | 4 | |
| 02:00 | | 22° | 65% | 1 | 4 | |
| 03:00 | | 22° | 64% | 1 | 4 | |
| 04:00 | | 22° | 64% | 2 | 5 | |
| 05:00 | | 22° | 63% | 2 | 5 | |
| 06:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 07:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 08:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 09:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 10:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 11:00 | | 23° | 63% | 3 | 6 | |
| 12:00 | | 23° | 63% | 3 | 6 | |
| 13:00 | | 23° | 64% | 3 | 6 | |
| 14:00 | | 24° | 66% | 3 | 6 | |
| 15:00 | | 24° | 67% | 3 | 6 | |
| 16:00 | | 24° | 68% | 4 | 7 | |
| 17:00 | | 23° | 68% | 4 | 7 | |
| 18:00 | | 23° | 69% | 5 | 8 | |
| 19:00 | | 23° | 71% | 4 | 7 | |
| 20:00 | | 22° | 73% | 3 | 6 | |
| 21:00 | | 22° | 75% | 2 | 5 | |
| 22:00 | | 22° | 73% | 2 | 5 | |
| 23:00 | | 21° | 72% | 2 | 6 | |
11/10
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 21° | 70% | 3 | 6 | |
| 01:00 | | 21° | 69% | 2 | 6 | |
| 02:00 | | 21° | 69% | 2 | 5 | |
| 03:00 | | 21° | 68% | 2 | 5 | |
| 04:00 | | 21° | 67% | 1 | 5 | |
| 05:00 | | 21° | 67% | 1 | 4 | |
| 06:00 | | 21° | 66% | 1 | 4 | |
| 07:00 | | 21° | 65% | 2 | 5 | |
| 08:00 | | 22° | 64% | 2 | 5 | |
| 09:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 10:00 | | 22° | 63% | 3 | 6 | |
| 11:00 | | 23° | 62% | 4 | 7 | |
| 12:00 | | 23° | 62% | 4 | 7 | |
| 13:00 | | 23° | 63% | 4 | 8 | |
| 14:00 | | 24° | 63% | 5 | 8 | |
| 15:00 | | 24° | 64% | 5 | 9 | |
| 16:00 | | 24° | 64% | 5 | 9 | |
| 17:00 | | 24° | 64% | 5 | 9 | |
| 18:00 | | 24° | 64% | 5 | 9 | |
| 19:00 | | 23° | 65% | 4 | 8 | |
| 20:00 | | 23° | 65% | 4 | 8 | |
| 21:00 | | 22° | 66% | 4 | 7 | |
| 22:00 | | 22° | 67% | 4 | 7 | |
| 23:00 | | 22° | 69% | 4 | 7 | |
12/10
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 22° | 70% | 4 | 7 | |
| 01:00 | | 22° | 70% | 5 | 8 | |
| 02:00 | | 21° | 71% | 6 | 10 | |
| 03:00 | | 21° | 71% | 7 | 11 | |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis
Πρόγνωση ανέμου — KerosΕνημέρωση: 04/10 09:06 Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές