Λίμνη Βιστονίδα - Νέα Κεσσάνη
- Λεπτομέρειες
- WaterBoy
- Forecasts
 
Model: WRF - 6km
Spot: greece-xanthi-nea-kessani
Last Updated: 07/12/2019 13:29:52
Next Update: 07/12/2019 16:29:52
Sat, 7/12
Forecast Sat, 7/12
Time | Cont. | Temp (°C) | Wave (m) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 5° | 3 | 4 | |||
1:00 | 4° | 4 | 5 | |||
2:00 | 4° | 4 | 5 | |||
3:00 | 5° | 4 | 4 | |||
4:00 | 5° | 2 | 2 | |||
5:00 | 4° | 3 | 5 | |||
6:00 | 4° | 6 | 6 | |||
7:00 | 4° | 4 | 4 | |||
8:00 | 5° | 3 | 3 | |||
9:00 | 6° | 3 | 4 | |||
10:00 | 7° | 3 | 3 | |||
11:00 | 7° | 3 | 3 | |||
12:00 | 8° | 3 | 3 | |||
13:00 | 9° | 3 | 4 | |||
14:00 | 10° | 3 | 4 | |||
15:00 | 10° | 3 | 3 | |||
16:00 | 10° | 3 | 3 | |||
17:00 | 10° | 3 | 3 | |||
18:00 | 9° | 2 | 2 | |||
19:00 | 9° | 2 | 2 | |||
20:00 | 9° | 2 | 2 | |||
21:00 | 9° | 2 | 2 | |||
22:00 | 9° | 3 | 3 | |||
23:00 | 9° | 3 | 4 |
 
Poered by windyweek