Spot: Vegoritida - lat: 40.787082 long: 21.805613
Time of Update 01:00
Sunrise: 07:42 - Sunset: 18:54
Nautical_twilight_begin: 06:44 - Nautical twilight end: 19:52
16/10
Friday 16 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 83% | 1 | 5 | ||
| 02:00 | 6° | 85% | 1 | 5 | ||
| 03:00 | 6° | 86% | 1 | 5 | ||
| 04:00 | 6° | 85% | 1 | 5 | ||
| 05:00 | 6° | 85% | 1 | 6 | ||
| 06:00 | 5° | 87% | 1 | 6 | ||
| 07:00 | 4° | 89% | 1 | 7 | ||
| 08:00 | 4° | 92% | 1 | 8 | ||
| 09:00 | 6° | 84% | 2 | 8 | ||
| 10:00 | 8° | 70% | 2 | 8 | ||
| 11:00 | 10° | 61% | 1 | 8 | ||
| 12:00 | 10° | 55% | 2 | 10 | ||
| 13:00 | 11° | 49% | 2 | 10 | ||
| 14:00 | 11° | 45% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 11° | 44% | 3 | 12 | ||
| 16:00 | 11° | 46% | 4 | 12 | ||
| 17:00 | 10° | 48% | 4 | 12 | ||
| 18:00 | 9° | 52% | 3 | 11 | ||
| 19:00 | 7° | 66% | 2 | 9 | ||
| 20:00 | 6° | 74% | 2 | 10 | ||
| 21:00 | 5° | 82% | 2 | 9 | ||
| 22:00 | 5° | 84% | 1 | 7 | ||
| 23:00 | 4° | 84% | 1 | 7 |
17/10
Saturday 17 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 81% | 1 | 6 | ||
| 01:00 | 4° | 81% | 1 | 4 | ||
| 02:00 | 4° | 81% | 1 | 4 | ||
| 03:00 | 4° | 83% | 1 | 4 | ||
| 04:00 | 3° | 85% | 0 | 4 | ||
| 05:00 | 3° | 86% | 1 | 4 | ||
| 06:00 | 3° | 89% | 2 | 7 | ||
| 07:00 | 2° | 92% | 2 | 7 | ||
| 08:00 | 2° | 93% | 1 | 6 | ||
| 09:00 | 4° | 88% | 2 | 7 | ||
| 10:00 | 6° | 77% | 3 | 9 | ||
| 11:00 | 8° | 71% | 3 | 11 | ||
| 12:00 | 9° | 63% | 3 | 11 | ||
| 13:00 | 10° | 59% | 4 | 14 | ||
| 14:00 | 10° | 58% | 4 | 14 | ||
| 15:00 | 11° | 57% | 3 | 12 | ||
| 16:00 | 11° | 54% | 3 | 11 | ||
| 17:00 | 11° | 54% | 2 | 8 | ||
| 18:00 | 10° | 59% | 1 | 5 | ||
| 19:00 | 7° | 71% | 0 | 4 | ||
| 20:00 | 7° | 73% | 0 | 5 | ||
| 21:00 | 6° | 75% | 0 | 5 | ||
| 22:00 | 6° | 76% | 1 | 5 | ||
| 23:00 | 6° | 76% | 1 | 5 |
18/10
Sunday 18 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 76% | 2 | 7 | ||
| 01:00 | 5° | 75% | 2 | 7 | ||
| 02:00 | 5° | 74% | 2 | 7 | ||
| 03:00 | 5° | 75% | 2 | 7 | ||
| 04:00 | 5° | 75% | 2 | 7 | ||
| 05:00 | 5° | 74% | 2 | 7 | ||
| 06:00 | 5° | 75% | 2 | 7 | ||
| 07:00 | 5° | 76% | 2 | 7 | ||
| 08:00 | 5° | 77% | 2 | 8 | ||
| 09:00 | 7° | 72% | 3 | 8 | ||
| 10:00 | 9° | 65% | 3 | 9 | ||
| 11:00 | 10° | 63% | 3 | 11 | ||
| 12:00 | 12° | 60% | 3 | 11 | ||
| 13:00 | 13° | 58% | 4 | 12 | ||
| 14:00 | 14° | 56% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 14° | 55% | 3 | 11 | ||
| 16:00 | 14° | 54% | 3 | 10 | ||
| 17:00 | 14° | 56% | 3 | 8 | ||
| 18:00 | 13° | 69% | 1 | 4 | ||
| 19:00 | 10° | 76% | 0 | 3 | ||
| 20:00 | 10° | 78% | 0 | 3 | ||
| 21:00 | 9° | 77% | 0 | 4 | ||
| 22:00 | 9° | 76% | 0 | 4 | ||
| 23:00 | 9° | 75% | 1 | 4 |
19/10
Monday 19 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 73% | 1 | 5 | ||
| 01:00 | 8° | 74% | 1 | 6 | ||
| 02:00 | 8° | 74% | 2 | 6 | ||
| 03:00 | 8° | 74% | 2 | 6 | ||
| 04:00 | 8° | 75% | 2 | 6 | ||
| 05:00 | 7° | 75% | 1 | 6 | ||
| 06:00 | 7° | 75% | 2 | 6 | ||
| 07:00 | 7° | 75% | 1 | 6 | ||
| 08:00 | 7° | 76% | 1 | 6 | ||
| 09:00 | 9° | 74% | 2 | 7 | ||
| 10:00 | 10° | 71% | 3 | 9 | ||
| 11:00 | 12° | 67% | 3 | 10 | ||
| 12:00 | 13° | 64% | 3 | 11 | ||
| 13:00 | 14° | 61% | 3 | 11 | ||
| 14:00 | 15° | 58% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 16° | 54% | 3 | 12 | ||
| 16:00 | 15° | 59% | 2 | 9 | ||
| 17:00 | 14° | 63% | 2 | 7 | ||
| 18:00 | 14° | 68% | 1 | 4 | ||
| 19:00 | 13° | 70% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 11° | 71% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 10° | 72% | 1 | 4 | ||
| 22:00 | 10° | 72% | 1 | 4 | ||
| 23:00 | 9° | 72% | 1 | 5 |
20/10
Tuesday 20 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 72% | 1 | 5 | ||
| 01:00 | 9° | 74% | 1 | 5 | ||
| 02:00 | 8° | 76% | 1 | 5 | ||
| 03:00 | 8° | 78% | 1 | 5 | ||
| 04:00 | 8° | 79% | 1 | 5 | ||
| 05:00 | 7° | 81% | 1 | 5 | ||
| 06:00 | 7° | 82% | 1 | 5 | ||
| 07:00 | 8° | 81% | 1 | 5 | ||
| 08:00 | 8° | 81% | 2 | 6 | ||
| 09:00 | 9° | 80% | 2 | 6 | ||
| 10:00 | 10° | 76% | 2 | 7 | ||
| 11:00 | 12° | 72% | 2 | 9 | ||
| 12:00 | 13° | 68% | 3 | 10 | ||
| 13:00 | 14° | 66% | 2 | 9 | ||
| 14:00 | 14° | 65% | 2 | 9 | ||
| 15:00 | 15° | 64% | 2 | 9 | ||
| 16:00 | 14° | 67% | 2 | 8 | ||
| 17:00 | 14° | 70% | 2 | 6 | ||
| 18:00 | 13° | 74% | 2 | 5 | ||
| 19:00 | 12° | 78% | 2 | 5 | ||
| 20:00 | 11° | 83% | 2 | 5 | ||
| 21:00 | 10° | 88% | 2 | 5 | ||
| 22:00 | 10° | 86% | 2 | 5 | ||
| 23:00 | 10° | 84% | 1 | 5 |
21/10
Wednesday 21 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 83% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 9° | 81% | 1 | 4 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — VegoritidaΕνημέρωση: 16/10 01:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές

