Λεπτομέρειες WaterBoy Forecasts 25 Δεκεμβρίου 2012
Προγνώσεις καιρού υψηλής ανάλυσης για τον Ποταμό Επανωμής, με εξειδικευμένη μετεωρολογική επιμέλεια από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom . Τα δεδομένα προσφέρουν αναλυτική εικόνα των καιρικών συνθηκών ενός μοντέλου με ανάλυση 1.7 χλμ .
Spot: Potamos - lat: 40.375803 long: 22.896979
Time of Update 03:00
Sunrise: 05:57 - Sunset: 21:04
Nautical_twilight_begin: 04:44 - Nautical twilight end: 22:17
24/06Wednesday 24 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 03:00 23° 83% 13 13
04:00 23° 86% 10 13
05:00 22° 88% 10 13
06:00 22° 87% 10 13
07:00 22° 88% 4 7
08:00 23° 85% 2 5
09:00 23° 84% 2 4
10:00 23° 81% 0 0
11:00 24° 81% 2 2
12:00 24° 86% 8 11
13:00 24° 87% 9 12
14:00 24° 87% 12 15
15:00 24° 82% 14 17
16:00 24° 78% 13 16
17:00 24° 75% 11 14
18:00 24° 72% 12 15
19:00 24° 74% 9 12
20:00 24° 73% 8 11
21:00 24° 70% 2 6
22:00 24° 71% 2 4
23:00 24° 70% 0 0
25/06Thursday 25 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 25° 68% 2 4
01:00 25° 70% 2 4
02:00 25° 71% 5 8
03:00 24° 73% 6 9
04:00 24° 76% 7 10
05:00 24° 78% 8 11
06:00 24° 79% 8 11
07:00 24° 79% 9 12
08:00 23° 78% 9 12
09:00 24° 76% 9 12
10:00 25° 78% 6 9
11:00 25° 74% 6 9
12:00 26° 72% 7 10
13:00 26° 69% 6 9
14:00 26° 65% 6 9
15:00 26° 64% 8 11
16:00 26° 75% 10 13
17:00 26° 70% 10 14
18:00 26° 71% 10 14
19:00 26° 72% 8 14
20:00 26° 73% 2 4
21:00 26° 68% 2 6
22:00 24° 67% 2 6
23:00 24° 65% 2 5
26/06Friday 26 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 24° 61% 2 3
01:00 24° 59% 2 2
02:00 24° 55% 0 0
03:00 24° 66% 2 3
06:00 25° 66% 3 3
09:00 25° 65% 3 3
12:00 26° 61% 4 4
15:00 27° 59% 8 8
18:00 28° 58% 2 3
21:00 26° 70% 3 3
27/06Saturday 27 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 25° 77% 3 3
03:00 24° 78% 3 3
06:00 25° 74% 3 3
09:00 25° 77% 5 5
12:00 26° 73% 5 7
15:00 27° 68% 10 11
18:00 28° 60% 8 8
21:00 27° 65% 3 4
28/06Sunday 28 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 64% 2 2
03:00 26° 65% 1 1
06:00 25° 71% 2 3
09:00 25° 71% 2 3
12:00 26° 65% 1 8
15:00 27° 64% 11 11
18:00 27° 60% 8 8
21:00 27° 56% 3 5
29/06Monday 29 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 64% 1 2
03:00 26° 61% 2 2
06:00 25° 61% 3 3
09:00 25° 68% 4 5
12:00 26° 64% 2 9
15:00 27° 56% 11 11
18:00 27° 63% 10 10
21:00 27° 61% 3 3
30/06Tuesday 30 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 26° 65% 3 4
03:00 26° 72% 1 1
06:00 26° 65% 2 2
09:00 25° 64% 4 4
12:00 26° 62% 3 6
15:00 28° 52% 11 11
18:00 28° 56% 9 9
21:00 27° 61% 2 3
01/07Wednesday 01 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 54% 2 2
03:00 27° 58% 2 3
06:00 26° 65% 1 1
09:00 25° 63% 3 3
12:00 26° 61% 4 4
15:00 28° 50% 10 10
18:00 28° 59% 8 8
21:00 27° 68% 3 4
02/07Thursday 02 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 64% 6 10
03:00 25° 68% 9 17
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis